発令 | 発令日 | 都道府県 | 作物・病害虫名 | 発令内容 |
---|---|---|---|---|
2021年07月30日 | 愛媛県 | 詳細 | ||
2021年07月30日 | 長野県 | 詳細 | ||
2021年07月29日 | 栃木県 |
|
詳細 | |
2021年07月29日 | 岐阜県 | 詳細 | ||
2021年07月29日 | 岐阜県 | 詳細 | ||
2021年07月28日 | 愛媛県 |
|
詳細 | |
2021年07月28日 | 宮城県 | 詳細 | ||
2021年07月28日 | 北海道 | 詳細 | ||
2021年07月28日 | 青森県 | 詳細 | ||
2021年07月28日 | 奈良県 | 詳細 | ||
2021年07月27日 | 岩手県 | 詳細 | ||
2021年07月21日 | 岩手県 |
|
詳細 | |
2021年07月21日 | 山形県 | 詳細 | ||
2021年07月21日 | 宮城県 | 詳細 | ||
2021年07月19日 | 徳島県 | 詳細 | ||
2021年07月16日 | 徳島県 |
|
詳細 | |
2021年07月16日 | 岩手県 | 詳細 | ||
2021年07月16日 | 長野県 | 詳細 | ||
2021年07月16日 | 愛知県 | 詳細 | ||
2021年07月15日 | 千葉県 |
|
詳細 | |
2021年07月15日 | 広島県 |
|
詳細 | |
2021年07月13日 | 滋賀県 | 詳細 | ||
2021年07月12日 | 山形県 | 詳細 | ||
2021年07月12日 | 北海道 | 詳細 | ||
2021年07月12日 | 北海道 |
|
詳細 | |
2021年07月09日 | 石川県 | 詳細 | ||
2021年07月09日 | 茨城県 | 詳細 | ||
2021年07月09日 | 北海道 | 詳細 | ||
2021年07月09日 | 宮城県 | 詳細 | ||
2021年07月08日 | 岐阜県 | 詳細 | ||
2021年07月07日 | 埼玉県 | 詳細 | ||
2021年07月06日 | 北海道 | 詳細 | ||
2021年07月06日 | 香川県 | 詳細 | ||
2021年07月02日 | 愛知県 | 詳細 | ||
2021年07月02日 | 愛知県 | 詳細 | ||
2021年07月02日 | 長崎県 | 詳細 | ||
2021年07月02日 | 三重県 | 詳細 |