発令 | 発令日 | 都道府県 | 作物・病害虫名 | 発令内容 |
---|---|---|---|---|
2018年08月31日 | 愛知県 | 詳細 | ||
2018年08月31日 | 徳島県 | 詳細 | ||
2018年08月31日 | 和歌山県 | 詳細 | ||
2018年08月30日 | 大分県 | 詳細 | ||
2018年08月30日 | 京都府 | 詳細 | ||
2018年08月30日 | 和歌山県 | 詳細 | ||
2018年08月29日 | 香川県 | 詳細 | ||
2018年08月28日 | 神奈川県 | 詳細 | ||
2018年08月27日 | 奈良県 | 詳細 | ||
2018年08月27日 | 香川県 | 詳細 | ||
2018年08月27日 | 宮崎県 |
|
詳細 | |
2018年08月24日 | 佐賀県 | 詳細 | ||
2018年08月24日 | 茨城県 | 詳細 | ||
2018年08月24日 | 愛媛県 | 詳細 | ||
2018年08月24日 | 和歌山県 | 詳細 | ||
2018年08月24日 | 新潟県 | 詳細 | ||
2018年08月22日 | 福島県 | 詳細 | ||
2018年08月17日 | 徳島県 | 詳細 | ||
2018年08月17日 | 栃木県 |
|
詳細 | |
2018年08月13日 | 山口県 | 詳細 | ||
2018年08月10日 | 島根県 |
|
詳細 | |
2018年08月10日 | 長野県 | 詳細 | ||
2018年08月10日 | 長崎県 | 詳細 | ||
2018年08月09日 | 宮城県 |
|
詳細 | |
2018年08月09日 | 熊本県 | 詳細 | ||
2018年08月09日 | 熊本県 | 詳細 | ||
2018年08月09日 | 熊本県 | 詳細 | ||
2018年08月08日 | 埼玉県 | 詳細 | ||
2018年08月08日 | 埼玉県 | 詳細 | ||
2018年08月08日 | 岩手県 | 詳細 | ||
2018年08月07日 | 島根県 | 詳細 | ||
2018年08月07日 | 岐阜県 | 詳細 | ||
2018年08月07日 | 岐阜県 | 詳細 | ||
2018年08月03日 | 宮城県 | 詳細 | ||
2018年08月03日 | 宮城県 | 詳細 | ||
2018年08月01日 | 大分県 | 詳細 | ||
2018年08月01日 | 大分県 |
|
詳細 | |
2018年08月01日 | 京都府 | 詳細 |