発令 | 発令日 | 都道府県 | 作物・病害虫名 | 発令内容 |
---|---|---|---|---|
2017年09月29日 | 大阪府 | 詳細 | ||
2017年09月29日 | 宮崎県 | 詳細 | ||
2017年09月27日 | 宮崎県 | 詳細 | ||
2017年09月26日 | 和歌山県 | 詳細 | ||
2017年09月26日 | 岐阜県 |
|
詳細 | |
2017年09月25日 | 長崎県 | 詳細 | ||
2017年09月22日 | 長崎県 | 詳細 | ||
2017年09月21日 | 京都府 | 詳細 | ||
2017年09月20日 | 和歌山県 | 詳細 | ||
2017年09月19日 | 鹿児島県 | 詳細 | ||
2017年09月19日 | 滋賀県 | 詳細 | ||
2017年09月15日 | 福島県 |
|
詳細 | |
2017年09月15日 | 愛知県 | 詳細 | ||
2017年09月14日 | 佐賀県 | 詳細 | ||
2017年09月14日 | 岐阜県 | 詳細 | ||
2017年09月13日 | 長崎県 | 詳細 | ||
2017年09月13日 | 長崎県 | 詳細 | ||
2017年09月13日 | 長崎県 | 詳細 | ||
2017年09月11日 | 長崎県 | 詳細 | ||
2017年09月11日 | 鹿児島県 | 詳細 | ||
2017年09月11日 | 沖縄県 | 詳細 | ||
2017年09月08日 | 奈良県 | 詳細 | ||
2017年09月08日 | 奈良県 | 詳細 | ||
2017年09月07日 | 福岡県 | 詳細 | ||
2017年09月04日 | 島根県 | 詳細 | ||
2017年09月04日 | 愛媛県 | 詳細 | ||
2017年09月01日 | 長野県 |
|
詳細 | |
2017年09月01日 | 愛知県 |
|
詳細 | |
2017年09月01日 | 京都府 | 詳細 |