発令 | 発令日 | 都道府県 | 作物・病害虫名 | 発令内容 |
---|---|---|---|---|
2017年07月31日 | 神奈川県 | 詳細 | ||
2017年07月31日 | 京都府 | 詳細 | ||
2017年07月31日 | 埼玉県 |
|
詳細 | |
2017年07月28日 | 京都府 |
|
詳細 | |
2017年07月28日 | 佐賀県 | 詳細 | ||
2017年07月28日 | 秋田県 | 詳細 | ||
2017年07月28日 | 京都府 | 詳細 | ||
2017年07月27日 | 岡山県 | 詳細 | ||
2017年07月27日 | 愛媛県 | 詳細 | ||
2017年07月27日 | 北海道 | 詳細 | ||
2017年07月27日 | 岐阜県 | 詳細 | ||
2017年07月27日 | 三重県 |
|
詳細 | |
2017年07月25日 | 埼玉県 | 詳細 | ||
2017年07月25日 | 岩手県 | 詳細 | ||
2017年07月20日 | 山形県 | 詳細 | ||
2017年07月19日 | 長野県 | 詳細 | ||
2017年07月19日 | 京都府 | 詳細 | ||
2017年07月19日 | 和歌山県 | 詳細 | ||
2017年07月14日 | 愛知県 | 詳細 | ||
2017年07月14日 | 岩手県 | 詳細 | ||
2017年07月14日 | 山口県 | 詳細 | ||
2017年07月13日 | 石川県 | 詳細 | ||
2017年07月13日 | 新潟県 | 詳細 | ||
2017年07月13日 | 岐阜県 | 詳細 | ||
2017年07月13日 | 鳥取県 | 詳細 | ||
2017年07月07日 | 北海道 | 詳細 | ||
2017年07月06日 | 群馬県 |
|
詳細 | |
2017年07月06日 | 徳島県 | 詳細 | ||
2017年07月05日 | 福岡県 |
|
詳細 | |
2017年07月05日 | 宮城県 | 詳細 | ||
2017年07月04日 | 福井県 | 詳細 | ||
2017年07月03日 | 埼玉県 | 詳細 |