発令 | 発令日 | 都道府県 | 作物・病害虫名 | 発令内容 |
---|---|---|---|---|
2014年09月30日 | 茨城県 |
|
詳細 | |
2014年09月30日 | 佐賀県 |
|
詳細 | |
2014年09月26日 | 熊本県 | 詳細 | ||
2014年09月24日 | 岐阜県 | 詳細 | ||
2014年09月22日 | 佐賀県 | 詳細 | ||
2014年09月22日 | 大分県 | 詳細 | ||
2014年09月17日 | 三重県 | 詳細 | ||
2014年09月17日 | 三重県 | 詳細 | ||
2014年09月17日 | 宮崎県 | 詳細 | ||
2014年09月16日 | 長崎県 | 詳細 | ||
2014年09月12日 | 兵庫県 | 詳細 | ||
2014年09月11日 | 愛媛県 | 詳細 | ||
2014年09月10日 | 鹿児島県 | 詳細 | ||
2014年09月09日 | 和歌山県 | 詳細 | ||
2014年09月09日 | 福岡県 | 詳細 | ||
2014年09月05日 | 岡山県 | 詳細 | ||
2014年09月04日 | 熊本県 | 詳細 | ||
2014年09月04日 | 熊本県 | 詳細 | ||
2014年09月04日 | 佐賀県 | 詳細 | ||
2014年09月04日 | 愛媛県 | 詳細 | ||
2014年09月02日 | 長崎県 |
|
詳細 | |
2014年09月01日 | 茨城県 | 詳細 | ||
2014年09月01日 | 長崎県 | 詳細 | ||
2014年09月01日 | 京都府 | 詳細 |